| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 3,063 | 1,475 | 1,588 |
| 15세미만 | 263 | 138 | 125 |
| 15~64세 | 1,691 | 903 | 788 |
| 65세이상 | 1,109 | 434 | 675 |
| 평균연령 | 53 | 50 | 55 |
| 사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
|---|---|---|---|
| 1개 | 성전면[인구분포] | 피자전문 | 피자, 햄버거, 샌드위치 및 유사 음식점업 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||